Der Eberwarentest
Der X. Warentest - der gleichzeitig erste Eberwarentest - ist nun endlich publiziert. Das ist gut so! Wir freuen uns über die Resultate dieses Tests. Insbesondere das Ergebnis der höchsten Schlachterlöse der Pi Select-Nachkommen macht einmal mehr deutlich, dass Fleischansatz und Uniformität zu den wertbestimmenden Erfolgsfaktoren des Pi Select gehören.
Die ökonomisch beste Platzierung – auch unter Berücksichtigung der leicht unterdurchschnittlichen Tageszunahme - ist eine der Kernbotschaften dieses Warentests. Damit nimmt der Pi Select die Position des am besten geeigneten Passerebers für alle maßgeblichen Sauenherkünfte ein. Gerade dieses wird nachhaltige Wirkung zeigen und die Bedeutung des Pi Select als omnipräsenten Endstufeneber weiter vorantreiben. Neben der wirtschaftlichen Überlegenheit werden die ausgewiesenen zukunftsweisenden Vorteile beispielsweise bei den Anteilen geruchsauffälliger Tiere in der Ebermast Ihnen künftig helfen, auch unter veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen wirtschaftlich erfolgreich Schweinemast zu betreiben. Wir sind mit unseren innovativen Forschungsschwerpunkten Ihr Partner. Nutzen Sie die im Warentest errechneten Vorteile für Ihren Erfolg im Maststall und in der Schlachtkörperbewertung. Für weitere Fragen sprechen Sie uns gerne an.
Kernbotschaften Pietrain Select
- 3 Sieger – 1 Verlierer
- Bei ökonomischer Betrachtung keine signifikanten Unterschiede zwischen den 3 Siegern
- Mehr Fleisch und mehr Schlachtausbeute
- Bis zu 0,6% mehr Schlachtausbeute sind 0,74 kg mehr Schlachtgewicht
- => 1,07 € mehr Schlachterlös (1,029 IXP * 1,40 €/kg SG)
- Höchster Schlachterlös – beste AutoFOM-Klassifizierung
- 1,23 € mehr pro Schwein über Mittel aller Herkünfte unter Berücksichtigung der Systemgrenzen
- Höchster Überschuss über Futterkosten inkl. Zu-/Abschläge für Masttage
- Die höchste Uniformität
- Mehr Schlachtschweine innerhalb der Systemgrenzen – weniger Abzüge!
- Maximale Indexpunkte bei Westfleisch- und bei Tönniesmaske
- Der ideale Anpaarungspartner für alle Sauenherkünfte
- Der Warentest belegt es: Höchste Sicherheit in der Mast bei AutoFOM-Klassifizierung
- Die höchsten AutoFOM Bauchfleischprozente über alle Sauenherkünfte
- Der beste Eber für Ebermast
- Die geringste Anzahl geruchsauffälliger Tiere
Berechnung
db77 | German Pi | PIC 408 | Pi Select | Mittel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Einstallgewicht | kg | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
Ausstallgewicht | kg | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 |
Wachstum | kg | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
Ausschlachtung | % | 77,2 | 77,7 | 77,4 | 77,8 | 77,5 |
Schlachtgewicht | kg | 94,51 | 95,18 | 94,82 | 95,33 | 94,96 |
AutoFOM-Punkte Westfleisch | 1,020 | 1,021 | 1,025 | 1,029 | 1,024 | |
Preis/kg bei €1,40 Basispreis | €/kg | 1,428 € | 1,429 € | 1,435 € | 1,441 € | 1,433 € |
Erlös Schlachtschwein | € | 134,96 € | 136,05 € | 136,06 € | 137,33 € | 136,10 € |
Futterverwertung Warentest | 1 : | 2,40 | 2,48 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
Futterverwertung / Schlachtgewicht Warentest | 1 : | 3,48 | 3,55 | 3,52 | 3,50 | 3,51 |
kg Futter pro Mastschwein | kg | 218,3 | 225,3 | 222,3 | 222,8 | 222,1 |
mittlerer Futterpreis / 100kg | € | 26,00 € | 26,00 € | 26,00 € | 26,00 € | 26,00 € |
Futterkosten pro Mastschwein | € | 56,76 € | 58,57 € | 57,80 € | 57,93 € | 57,76 € |
Erlös minus Futterkosten | € | 78,20 € | 77,48 € | 78,26 € | 79,40 € | 78,34 € |
tägliche Zunahme | g | 977 | 898 | 947 | 926 | 937 |
Anzahl Masttage | 92,94 | 101,11 | 95,88 | 98,06 | 96,91 | |
Korrektur bei €0,20 pro Masttag | € | 0,79 € | -0,84 € | 0,21 € | -0,23 € | 0,00 € |
Erlös minus Futterkosten korrigiert um Masttage | € | 78,99 € | 76,64 € | 78,47 € | 79,17 € | 78,34 € |
Der ökonomische Sieger im X. Warentest
